เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
2 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
3 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
4 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
5 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
6 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
รวม | 4,212,000 | 4,212,000 |
ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400
20,470 total views, 18 views today