เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 367,350 | 361,050 | – | 728,400 |
2 | 361,050 | 361,050 | – | 722,100 |
3 | 361,050 | 361,050 | – | 722,100 |
4 | 361,050 | 361,050 | – | 722,100 |
5 | 361,050 | 361,050 | – | 722,100 |
6 | 361,050 | 361,050 | – | 722,100 |
รวม | 4,338,900 |
ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400