About us ค่าใช้จ่ายแพทย์
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 – 2563 ตารางเดิม
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 311,600 | 305,350 | – | 616,950 |
2 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
3 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
4 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
5 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
6 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
รวม | 3,670,450 | 3,670,450 |
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2560 -2561
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 268,100 | 265,650 | – | 533,750 |
2 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
3 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
4 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
5 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
6 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
รวม | 3,191,250 | 3,191,250 |
955 total views, 6 views today