เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป
| ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
| 1 | 468,850 | 462,550 | – | 931,400 |
| 2 | 462,550 | 462,550 | – | 925,100 |
| 3 | 462,550 | 465,550 | – | 925,100 |
| 4 | 462,550 | 462,550 | – | 925,100 |
| 5 | 462,550 | 462,550 | – | 925,100 |
| 6 | 462,550 | 462,550 | – | 925,100 |
| รวม | 5,556,900 | |||
ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400
![]()
