เกี่ยวกับคณะฯ > อัตราค่าเล่าเรียน
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 467,350 | 461,050 | – | 928,400 |
2 | 461,050 | 461,050 | – | 922,100 |
3 | 461,050 | 461,050 | – | 922,100 |
4 | 461,050 | 461,050 | – | 922,100 |
5 | 461,050 | 461,050 | – | 922,100 |
6 | 461,050 | 461,050 | – | 922,100 |
รวม | 5,538,900 |
ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400