เกี่ยวกับคณะฯ > ค่าใช้จ่ายแพทย์
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
2 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
3 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
4 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
5 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
6 | 351,000 | 351,000 | – | 702,000 |
รวม | 4,212,000 | 4,212,000 |
ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินได้ที่ 02-868-6000 ต่อ 5400
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 – 2563 ตารางเดิม
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 311,600 | 305,350 | – | 616,950 |
2 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
3 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
4 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
5 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
6 | 305,350 | 305,350 | – | 610,700 |
รวม | 3,670,450 | 3,670,450 |
ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2560 -2561
ชั้นปี | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | รวมต่อปี |
1 | 268,100 | 265,650 | – | 533,750 |
2 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
3 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
4 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
5 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
6 | 265,850 | 265,650 | – | 531,500 |
รวม | 3,191,250 | 3,191,250 |
1,815 total views, 10 views today